北京市房山区燕山燕东路11号
北京方华凯博商贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴松 | 12.5 | ||
| 2 | 柴光礼 | 12.5 | ||
| 3 | 张远 | 12.5 | ||
| 4 | 张方华 | 7.8125 | ||
| 5 | 汤伟 | 6.25 | ||
| 6 | 张亭亭 | 6.25 | ||
| 7 | 何健 | 6.25 | ||
| 8 | 柴光树 | 6.25 | ||
| 9 | 钟连群 | 6.25 | ||
| 10 | 张方军 | 6.25 | ||
| 11 | 柴大亮 | 4.6875 | ||
| 12 | 张祥静 | 4.6875 | ||
| 13 | 张方琳 | 3.9063 | ||
| 14 | 张芳菊 | 3.9063 |
陈女士HRM
刘女士招聘主管
王先生招聘者
周女士HRBP
曹先生部门负责人
杨女士招聘HR
李女士招聘HR
李先生HR