北京市房山区燕山燕东路11号
北京方华凯博商贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴松 | 12.5 | ||
| 2 | 柴光礼 | 12.5 | ||
| 3 | 张远 | 12.5 | ||
| 4 | 张方华 | 7.8125 | ||
| 5 | 汤伟 | 6.25 | ||
| 6 | 张亭亭 | 6.25 | ||
| 7 | 何健 | 6.25 | ||
| 8 | 柴光树 | 6.25 | ||
| 9 | 钟连群 | 6.25 | ||
| 10 | 张方军 | 6.25 | ||
| 11 | 柴大亮 | 4.6875 | ||
| 12 | 张祥静 | 4.6875 | ||
| 13 | 张方琳 | 3.9063 | ||
| 14 | 张芳菊 | 3.9063 |
谭女士HR
高先生资深招聘专家
彭先生高级技术专家
刘女士猎头顾问
刘女士资深猎头顾问
牛先生高级算法工程师
谭女士HR
张女士资深猎头顾问