长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B1栋2101号房
湖南高新实业股份有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙高新技术产业开发总公司 | 63.3748 | ||
| 2 | 长沙高新技术产业开发区光大房地产开发公司 | 5.2322 | ||
| 3 | 长沙高新技术产业开发区金鑫房地产开发公司 | 5.2322 | ||
| 4 | 长沙高新技术产业开发区昌发房地产开发公司 | 5.2322 | ||
| 5 | 交通银行长沙支行房地产开发公司 | 5.2322 | ||
| 6 | 巴陵石油化工公司长岭炼油化工厂 | 5.2322 | ||
| 7 | 长沙建银房地产开发经营公司 | 5.2322 | ||
| 8 | 长沙高新技术产业开发区万利房地产开发公司 | 5.2322 |
宾女士招聘主管
张先生人事招聘专员
侯女士人事主管
吴女士招聘经理
杨先生高级猎头顾问
陈女士HR助理
李女士猎头顾问
卢女士招聘经理