长宁县长宁镇安宁路一段175号
长宁县新晨文化娱乐有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈新 | 30.9091 | ||
| 2 | 韦承明 | 16.3636 | ||
| 3 | 向廷富 | 14.5455 | ||
| 4 | 罗厚荣 | 3.6364 | ||
| 5 | 芮晓华 | 3.6364 | ||
| 6 | 刑光长 | 3.6364 | ||
| 7 | 钟鸣 | 1.8182 | ||
| 8 | 任英 | 1.8182 | ||
| 9 | 尹冲 | 1.8182 | ||
| 10 | 曾雨军 | 1.8182 | ||
| 11 | 钟灵 | 1.8182 | ||
| 12 | 徐光杰 | 1.8182 | ||
| 13 | 陈莉萍 | 1.8182 | ||
| 14 | 罗洪宣 | 1.8182 | ||
| 15 | 罗静 | 1.8182 | ||
| 16 | 韦承俊 | 1.8182 | ||
| 17 | 向廷刚 | 1.8182 | ||
| 18 | 任小丽 | 1.8182 | ||
| 19 | 白文生 | 1.8182 | ||
| 20 | 周小青 | 1.8182 | ||
| 21 | 刘雪 | 1.8182 |
张女士招聘经理
缪女士人事主管
樊女士高级招聘专员
谢女士招聘经理
黄女士兴业银行信用卡办公室主任
连女士招聘主管
邓女士销售主管
寇女士招聘经理