福建省泉州市惠安县净峰镇湖街村湖街闽南大厦3楼
福建南坤投资有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱伯荣 | 10.1893 | ||
| 2 | 康章平 | 5.3628 | ||
| 3 | 李永芳 | 5.3628 | ||
| 4 | 李国瑜 | 4.9369 | ||
| 5 | 傅亚铨 | 4.8107 | ||
| 6 | 张斌 | 4.5584 | ||
| 7 | 庄玉昆 | 4.2902 | ||
| 8 | 李碧山 | 4.2902 | ||
| 9 | 康钫扬 | 4.2902 | ||
| 10 | 李丽明 | 4.2429 | ||
| 11 | 吴惠英 | 4.2271 | ||
| 12 | 康红锋 | 3.5647 | ||
| 13 | 李文侨 | 3.5016 | ||
| 14 | 李剑侨 | 3.5016 | ||
| 15 | 庄加文 | 2.9811 | ||
| 16 | 李泽铭 | 2.9653 | ||
| 17 | 庄玉春 | 2.1451 | ||
| 18 | 陈荣福 | 2.1451 | ||
| 19 | 李远阳 | 2.1451 | ||
| 20 | 邱爱华 | 2.1136 | ||
| 21 | 李向阳 | 1.6246 | ||
| 22 | 陈露 | 1.5773 | ||
| 23 | 李晓东 | 1.5773 | ||
| 24 | 刘瑜蓉 | 1.53 | ||
| 25 | 刘耘华 | 1.4984 | ||
| 26 | 邱志平 | 1.4826 | ||
| 27 | 邱国灿 | 1.4511 | ||
| 28 | 郑惠云 | 1.3407 | ||
| 29 | 李丽琼 | 1.2618 | ||
| 30 | 林建彬 | 1.2618 | ||
| 31 | 邱月霞 | 1.1041 | ||
| 32 | 林洪忠 | 0.7886 | ||
| 33 | 曾鹏飞 | 0.4101 | ||
| 34 | 周庆民 | 0.3785 | ||
| 35 | 张国雄 | 0.2997 | ||
| 36 | 康振峰 | 0.2208 | ||
| 37 | 邱德萍 | 0.1577 | ||
| 38 | 吴雄杰 | 0.1577 | ||
| 39 | 刘锦祥 | 0.1577 | ||
| 40 | 杨民权 | 0.0946 |
李先生人力资源
叶女士HRBP
高先生招聘者
苏女士人事
范先生招聘顾问
许先生人资经理
黄女士HRBP经理
肖女士招聘BP