江西省九江市濂溪区十里大道108号
九江市常青农业生产资料有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯长和 | 7.3394 | ||
| 2 | 周新平 | 5.8677 | ||
| 3 | 刘安丽 | 5.8677 | ||
| 4 | 李家丽 | 5.8677 | ||
| 5 | 彭卫 | 5.8677 | ||
| 6 | 刘兆安 | 1.4717 | ||
| 7 | 徐亚红 | 1.4717 | ||
| 8 | 张宗霞 | 1.4717 | ||
| 9 | 温苏平 | 1.4717 | ||
| 10 | 蒋正斌 | 1.4717 | ||
| 11 | 孙敏 | 1.4717 | ||
| 12 | 余中兴 | 1.4717 | ||
| 13 | 徐海秀 | 1.4717 | ||
| 14 | 宋金芬 | 1.4717 | ||
| 15 | 蔡静 | 1.4717 | ||
| 16 | 王建华 | 1.4717 | ||
| 17 | 朱江英 | 1.4717 | ||
| 18 | 吴红颖 | 1.4717 | ||
| 19 | 蔡报宗 | 1.4717 | ||
| 20 | 周晓东 | 1.4717 | ||
| 21 | 谭毓镇 | 1.4717 | ||
| 22 | 陈莉勤 | 1.4717 | ||
| 23 | 陈筱琴 | 1.4717 | ||
| 24 | 何秋荣 | 1.4717 | ||
| 25 | 严国华 | 1.4717 | ||
| 26 | 代和铭 | 1.4717 | ||
| 27 | 虞成旭 | 1.4717 | ||
| 28 | 雷茜 | 1.4717 | ||
| 29 | 冯亚琼 | 1.4717 | ||
| 30 | 徐小琴 | 1.3761 |
何先生人事行政经理
张女士城市HRBP
覃女士招聘经理
叶先生人事经理
陈先生总经理
冯先生人资经理
周女士HR
夏女士资深招聘顾问