云南省曲靖市富源县中安街道建设路167号
富源县东升医药有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周凉琼 | 23.4694 | ||
| 2 | 龚秀梅 | 6.1224 | ||
| 3 | 李俊英 | 4.5918 | ||
| 4 | 廖沙沙 | 4.5918 | ||
| 5 | 钱亚飞 | 3.0612 | ||
| 6 | 董立青 | 3.0612 | ||
| 7 | 蹇兴书 | 3.0612 | ||
| 8 | 王思艳 | 3.0612 | ||
| 9 | 陈云梅 | 3.0612 | ||
| 10 | 张丽韫 | 3.0612 | ||
| 11 | 牛元思 | 3.0612 | ||
| 12 | 尹显萍 | 3.0612 | ||
| 13 | 宁显凤 | 3.0612 | ||
| 14 | 杨华英 | 3.0612 | ||
| 15 | 胡菊惠 | 3.0612 | ||
| 16 | 王龙玉 | 3.0612 | ||
| 17 | 高云艳 | 3.0612 | ||
| 18 | 张丽 | 3.0612 | ||
| 19 | 刘丽霞 | 3.0612 | ||
| 20 | 陈丽 | 3.0612 | ||
| 21 | 李保明 | 3.0612 | ||
| 22 | 李林 | 3.0612 | ||
| 23 | 杨智 | 3.0612 | ||
| 24 | 钱敏 | 3.0612 |
田先生总经理
陶女士人事经理
黄女士人事
黄先生招聘者
赵女士人事经理HR
王女士人事经理
庄先生老板
李先生资深人事部经理