长治市华东小区1号楼
山西省长治市南街百货有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 景彩霞 | 20.9677 | ||
| 2 | 靳玉保 | 15.4839 | ||
| 3 | 陈玉莲 | 15.4839 | ||
| 4 | 郭建英 | 12.5806 | ||
| 5 | 赵志忠 | 11.6129 | ||
| 6 | 王梅 | 11.6129 | ||
| 7 | 沈秀兰 | 0.6452 | ||
| 8 | 贾春连 | 0.6452 | ||
| 9 | 胡春苗 | 0.6452 | ||
| 10 | 买小亭 | 0.6452 | ||
| 11 | 潘来生 | 0.6452 | ||
| 12 | 裴建清 | 0.6452 | ||
| 13 | 王晋莉 | 0.6452 | ||
| 14 | 宋新苗 | 0.6452 | ||
| 15 | 张萍 | 0.6452 | ||
| 16 | 王爱冰 | 0.6452 | ||
| 17 | 琚月明 | 0.6452 | ||
| 18 | 贾联清 | 0.6452 | ||
| 19 | 李原生 | 0.6452 | ||
| 20 | 吕爱英 | 0.6452 | ||
| 21 | 景小波 | 0.6452 | ||
| 22 | 张国华 | 0.6452 | ||
| 23 | 张少平 | 0.6452 | ||
| 24 | 刘进梅 | 0.6452 | ||
| 25 | 李荷鱼 | 0.6452 |
靳女士派单老师
秦女士人事经理
杜女士人事主管
王女士规划师
徐女士招聘顾问
苏先生市场运营总监
程女士人事主管
段女士店长