冷水江市金竹西路(原制药厂门面)
冷水江市景恒经贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李长山 | 6.6667 | ||
| 2 | 梁文香 | 6.6667 | ||
| 3 | 刘平平 | 6.6667 | ||
| 4 | 袁明毓 | 6.6667 | ||
| 5 | 曾佑鸿 | 6.6667 | ||
| 6 | 杨高贵 | 6.6667 | ||
| 7 | 阳新光 | 6.6667 | ||
| 8 | 谭小东 | 6.6667 | ||
| 9 | 钟志明 | 6.6667 | ||
| 10 | 杨国俊 | 6.6667 | ||
| 11 | 李应中 | 6.6667 | ||
| 12 | 潘久平 | 6.6667 | ||
| 13 | 杨善祥 | 6.6667 | ||
| 14 | 杨卫平 | 6.6667 | ||
| 15 | 文卫红 | 6.6667 |
杨女士楼面部经理
唐先生督导
秦先生招聘负责人
伍先生运营管理部部长
伍先生运营管理部部长
江女士HR
谭女士人力资源招聘专员
王女士HRBP专家