陕西省西安市高新区科技路48号创业广场1幢C0201号房2F-163室
西安元知慕语信息技术有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 骞永军 | 14.7059 | ||
| 2 | 付天恒 | 11.7647 | ||
| 3 | 杨霖 | 11.7647 | ||
| 4 | 周城城 | 5.8824 | ||
| 5 | 程超 | 5.8824 | ||
| 6 | 陈世强 | 5.8824 | ||
| 7 | 范新明 | 5.8824 | ||
| 8 | 张吉庆 | 5.8824 | ||
| 9 | 庄新国 | 5.8824 | ||
| 10 | 钛星科技(重庆)有限公司 | 5.8824 | ||
| 11 | 孙里 | 5.8824 | ||
| 12 | 陆启昌 | 5.8824 | ||
| 13 | 李劲 | 5.8824 | ||
| 14 | 段少龙 | 2.9412 |
杨女士招聘顾问
明先生Team Leader
周女士招聘经理
于先生人事HR
陈先生人力资源招聘顾问
李女士hr
漆先生招聘者
张先生招聘HR