甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡方家泉村和金公路旁810号
甘肃绵麻仓储有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王晓飞 | 52.8173 | ||
| 2 | 王立文 | 7.2902 | ||
| 3 | 刘忠 | 7.2902 | ||
| 4 | 王锡岗 | 7.2902 | ||
| 5 | 王克海 | 7.2902 | ||
| 6 | 王毓宾 | 5.923 | ||
| 7 | 王晓平 | 1.9743 | ||
| 8 | 王晓华 | 1.9743 | ||
| 9 | 王立强 | 1.9743 | ||
| 10 | 王枫婷 | 1.0898 | ||
| 11 | 李全国 | 0.7266 | ||
| 12 | 陶泽江 | 0.7266 | ||
| 13 | 尤著贤 | 0.7266 | ||
| 14 | 王萍 | 0.7266 | ||
| 15 | 王海鹰 | 0.7266 | ||
| 16 | 安文魁 | 0.7266 | ||
| 17 | 王毓兰 | 0.7266 |
迟先生招聘者
席女士HR
彭先生总经理
郭女士文员
曹女士商务行政
朱女士招聘主管
刘女士HR
徐女士招聘主管