福建省南平市延平区建溪路81号
福建大乘乳业股份有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢启明 | 9.2625 | ||
| 2 | 福州金广福珠宝贸易有限公司 | 7.075 | ||
| 3 | 郑汉富 | 4.625 | ||
| 4 | 吴陈佳 | 4.5375 | ||
| 5 | 福建白金龙珠宝首饰有限公司 | 4.5375 | ||
| 6 | 林平华 | 3.15 | ||
| 7 | 福州亿豪经济发展有限公司 | 3.125 | ||
| 8 | 福建大乘经贸发展有限公司 | 3.125 |
陈先生城市运营官
赖女士人事主管
李先生城市经理
许女士人事专员
修先生人力资源部招聘经理
廖女士招聘专家
吴先生人事高级专员
艾先生猎头顾问