西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人和鑫座B幢0901号A
西藏浦华景裕创业投资管理有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李星文 | 77.42 | ||
| 2 | 曲颂华 | 9.68 | ||
| 3 | 贺北平 | 2.41 | ||
| 4 | 李星刚 | 0.81 | ||
| 5 | 刘新亭 | 0.81 | ||
| 6 | 李星辰 | 0.81 | ||
| 7 | 吕建发 | 0.81 | ||
| 8 | 边金颖 | 0.81 | ||
| 9 | 杨明勋 | 0.81 | ||
| 10 | 张宏岳 | 0.81 | ||
| 11 | 马可民 | 0.81 | ||
| 12 | 袁琳 | 0.81 | ||
| 13 | 王旭 | 0.8 | ||
| 14 | 孟庆红 | 0.8 | ||
| 15 | 刘辉 | 0.8 | ||
| 16 | 刘俊红 | 0.8 |
高先生人事总监
李女士招聘者
徐女士招聘者
刘女士人力资源经理
张女士HRBP
张先生人资专员
马女士人事经理HRBP
吴女士招聘经理