上海市金山区朱泾镇临源街1050号
上海渤斯伯建筑电器设备有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市金山区非公有制经济服务中心 | 51.2195 | ||
| 2 | 罗国忠 | 45.2033 | ||
| 3 | 郁雪琴 | 1.626 | ||
| 4 | 陆凤英 | 0.3252 | ||
| 5 | 管国庆 | 0.3252 | ||
| 6 | 盛忠辉 | 0.3252 | ||
| 7 | 江胜逸 | 0.3252 | ||
| 8 | 徐玉华 | 0.3252 | ||
| 9 | 黄人佑 | 0.3252 |
吴女士招聘者
江女士招聘者
袁女士HR
卢女士招聘主管
王女士HR
赵先生合伙人
王先生招聘经理
唐女士招聘人事