辽宁省大连市西岗区兴业街95号
大连燃料有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 20.0002 | ||
| 2 | 孙树斌 | 18.4977 | ||
| 3 | 大连运达控股集团有限公司 | 9.9997 | ||
| 4 | 杨德全 | 7.999 | ||
| 5 | 杜树寨 | 4.9995 | ||
| 6 | 王立都 | 4.9995 | ||
| 7 | 张安成 | 4.9995 | ||
| 8 | 刘建宝 | 4.9995 | ||
| 9 | 吕晓波 | 0.7003 | ||
| 10 | 仲宁 | 0.7003 | ||
| 11 | 初明贵 | 0.7003 | ||
| 12 | 杨宇 | 0.7003 | ||
| 13 | 应青卫 | 0.7003 | ||
| 14 | 张缤霞 | 0.7003 | ||
| 15 | 朱文燕 | 0.7003 | ||
| 16 | 陈宗祥 | 0.7003 | ||
| 17 | 刘建军 | 0.7003 | ||
| 18 | 商婷婷 | 0.7003 | ||
| 19 | 厉福全 | 0.7003 | ||
| 20 | 张淑华 | 0.7003 | ||
| 21 | 宋毅 | 0.7003 | ||
| 22 | 王凤洁 | 0.7003 | ||
| 23 | 栾兆林 | 0.7003 | ||
| 24 | 孙承方 | 0.7003 | ||
| 25 | 吕黎 | 0.7003 | ||
| 26 | 傅建辉 | 0.7003 | ||
| 27 | 刘国安 | 0.7003 | ||
| 28 | 李民 | 0.7003 | ||
| 29 | 于慧 | 0.7003 | ||
| 30 | 李奕 | 0.7003 | ||
| 31 | 秦连达 | 0.7003 | ||
| 32 | 刘纲 | 0.7003 | ||
| 33 | 嵇红专 | 0.7003 | ||
| 34 | 赵美进 | 0.4998 | ||
| 35 | 孙绍云 | 0.4998 | ||
| 36 | 许成 | 0.4998 | ||
| 37 | 郝岩 | 0.4998 | ||
| 38 | 刘天润 | 0.4998 | ||
| 39 | 刘福海 | 0.4998 | ||
| 40 | 葛运通 | 0.4998 | ||
| 41 | 于成 | 0.4998 | ||
| 42 | 李风宝 | 0.4998 | ||
| 43 | 尹功年 | 0.4998 | ||
| 44 | 张军 | 0.4998 | ||
| 45 | 孙茂琪 | 0.4998 |
崔女士人力资源经理
侯女士HR
唐先生招聘者
齐女士HR
侯先生Recruiting Specialist
吕女士人力资源经理
聂女士招聘专员
陈女士艾为电子hr