深圳市龙岗区坂田街道杨美社区长发中路5号云里智能园5栋四层403
深圳华星辰科技投资有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江永兴 | 41.5437 | ||
| 2 | 冯俊 | 11.0042 | ||
| 3 | 张伟 | 6.598 | ||
| 4 | 杨上富 | 6.598 | ||
| 5 | 方长根 | 6.598 | ||
| 6 | 吴志坚 | 4.8066 | ||
| 7 | 汤志强 | 4.7948 | ||
| 8 | 刘松 | 4.7403 | ||
| 9 | 宫大鹏 | 4.7403 | ||
| 10 | 邱煜添 | 4.7403 | ||
| 11 | 江兴凌 | 3.8357 |
代女士美团招聘经理
王女士服务端负责人
米先生招聘专员
刘先生交付
田先生数据分析师
陈女士高级猎头顾问
丁女士人事
王女士招聘经理