黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街281号
黑龙江新亚经贸有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶新琦 | 23.3119 | ||
| 2 | 黑龙江省轻工业局服务公司 | 20.418 | ||
| 3 | 罗英 | 10.0482 | ||
| 4 | 张薇 | 8.0386 | ||
| 5 | 张景文 | 8.0386 | ||
| 6 | 陈岩 | 7.6367 | ||
| 7 | 陈绍明 | 3.2154 | ||
| 8 | 董萍 | 2.8135 | ||
| 9 | 孙曼欣 | 1.6077 | ||
| 10 | 邢士琴 | 1.6077 | ||
| 11 | 王玉荣 | 1.6077 | ||
| 12 | 朱振敏 | 1.6077 | ||
| 13 | 王乃华 | 1.2058 | ||
| 14 | 辛方圆 | 1.2058 | ||
| 15 | 张万金 | 1.2058 | ||
| 16 | 张维清 | 0.8039 | ||
| 17 | 张月珍 | 0.8039 | ||
| 18 | 刘书兰 | 0.8039 | ||
| 19 | 张桂云 | 0.8039 | ||
| 20 | 马玲玲 | 0.8039 | ||
| 21 | 邢瑜辉 | 0.4019 | ||
| 22 | 张宏伟 | 0.4019 | ||
| 23 | 周庶 | 0.4019 | ||
| 24 | 冯建平 | 0.4019 | ||
| 25 | 程铭 | 0.4019 | ||
| 26 | 孙凯 | 0.4019 |
高先生高级招聘HR
梁先生HR
方女士人事
刘先生招聘主管
刘女士招聘主管
刘女士人资招聘专员
尹女士HR
郭先生HR