新疆伊犁州奎屯市博乐街64号
奎屯银亿房地产开发有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏国强 | 35.0 | ||
| 2 | 程天奎 | 20.5 | ||
| 3 | 何俊华 | 9.0 | ||
| 4 | 陈建斌 | 9.0 | ||
| 5 | 宁锋霞 | 4.0 | ||
| 6 | 谢利军 | 4.0 | ||
| 7 | 熊诗跃 | 4.0 | ||
| 8 | 邹士凤 | 3.0 | ||
| 9 | 杨华 | 1.5 | ||
| 10 | 段永生 | 1.5 | ||
| 11 | 曹挺东 | 1.5 | ||
| 12 | 赵忠 | 1.5 | ||
| 13 | 黄剑强 | 1.5 | ||
| 14 | 王斌 | 1.0 | ||
| 15 | 吴国涛 | 1.0 | ||
| 16 | 姚亮 | 1.0 | ||
| 17 | 张欢 | 1.0 |
邹女士HR
祝先生招聘专家
王先生PM项目经理
刘女士猎头顾问
牟先生HR经理
宋先生招聘专家
魏先生技术专家
康先生猎头顾问