上海市普陀区南石四路114号
上海普陀住宅建筑工程有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱捷 | 31.5973 | ||
| 2 | 钟懿 | 19.6759 | ||
| 3 | 刘建祥 | 14.4676 | ||
| 4 | 瞿红信 | 5.787 | ||
| 5 | 丁涛 | 5.787 | ||
| 6 | 谈心宏 | 4.6297 | ||
| 7 | 周正贵 | 3.4723 | ||
| 8 | 郑文 | 2.4306 | ||
| 9 | 孙冬阶 | 2.3148 | ||
| 10 | 毛元方 | 2.3148 | ||
| 11 | 朱长根 | 2.3148 | ||
| 12 | 陆鸣 | 1.7361 | ||
| 13 | 张荣良 | 1.7361 | ||
| 14 | 吴寿鸿 | 1.7361 |
黄先生资深猎头
余先生顾问leader
蒋先生人才经纪人
李女士高级招聘专家
钟女士招聘HR
赖女士HR
周女士HRBP
徐女士HR