肃宁县师素镇后堤村
肃宁县鑫龙针织品加工有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄寿轩 | 21.1765 | ||
| 2 | 孙全学 | 17.6471 | ||
| 3 | 孙卫强 | 15.2941 | ||
| 4 | 黄寿松 | 15.2941 | ||
| 5 | 左彦平 | 4.1471 | ||
| 6 | 孙俊岩 | 4.1471 | ||
| 7 | 孙全乐 | 3.5294 | ||
| 8 | 袁广辉 | 2.9412 | ||
| 9 | 李根营 | 2.9412 | ||
| 10 | 周振江 | 2.6471 | ||
| 11 | 韩英建 | 2.6471 | ||
| 12 | 尹九位 | 2.2941 | ||
| 13 | 孙占熬 | 2.2059 | ||
| 14 | 黄春建 | 1.3235 | ||
| 15 | 马国院 | 0.8824 | ||
| 16 | 黄鹤轩 | 0.8824 |
刘女士人事专员
张先生人事主管
朱女士招聘经理
昝女士人力资源经理
刘先生人事总监
孟先生老板
许女士招聘经理
宋女士资深顾问