上海市浦东新区康新公路3377号2幢2014室
上海众泉医药科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王曙光 | 31.2 | ||
| 2 | 杨国红 | 15.95 | ||
| 3 | 毕诚 | 9.11 | ||
| 4 | 程千文 | 9.11 | ||
| 5 | 许芳 | 8.0 | ||
| 6 | 上海忆久诚投资有限公司 | 8.0 | ||
| 7 | 喻伟清 | 8.0 | ||
| 8 | 林梦感 | 6.07 | ||
| 9 | 程正祥 | 3.04 | ||
| 10 | 王顺 | 0.76 | ||
| 11 | 何永宏 | 0.76 |
石先生高级软件开发经理
毛先生经理
徐女士招聘HR
廖先生人才经纪人
黎女士招聘经理
姜先生团队管理
梁先生猎头顾问
石女士招聘者