如东县丰利镇新建西路111号
如东县丰利棉业有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈玉泉 | 18.1818 | ||
| 2 | 吴光霁 | 12.7273 | ||
| 3 | 韩拥军 | 12.7273 | ||
| 4 | 邰志刚 | 12.7273 | ||
| 5 | 孙则林 | 3.6364 | ||
| 6 | 姜玉山 | 1.8182 | ||
| 7 | 叶建成 | 1.8182 | ||
| 8 | 季拥军 | 1.8182 | ||
| 9 | 姚美华 | 1.8182 | ||
| 10 | 郭静波 | 1.8182 | ||
| 11 | 吉晓亮 | 1.8182 | ||
| 12 | 薛雨梅 | 1.8182 | ||
| 13 | 秦宝凤 | 1.8182 | ||
| 14 | 刘春凤 | 1.8182 | ||
| 15 | 徐志峰 | 1.8182 | ||
| 16 | 汤卫兵 | 1.8182 | ||
| 17 | 潘新明 | 1.8182 | ||
| 18 | 姚月琴 | 1.8182 | ||
| 19 | 朱桂华 | 1.8182 | ||
| 20 | 陆炳兰 | 1.8182 | ||
| 21 | 钱春祥 | 1.8182 | ||
| 22 | 沈仕俊 | 1.8182 | ||
| 23 | 许凤泉 | 1.8182 | ||
| 24 | 刘秀萍 | 1.8182 | ||
| 25 | 孙德荣 | 1.8182 | ||
| 26 | 陈立华 | 1.8182 | ||
| 27 | 葛坤明 | 1.8182 |
宋先生招聘者
张先生人事经理
葛女士HR
王女士人力资源
关先生人事总监
陈女士人事行政经理
吴女士人事
黄女士人事