重庆市永川区南大街206号
重庆永川石油化工有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张尚禄 | 8.8696 | ||
| 2 | 黄建强 | 5.8706 | ||
| 3 | 李长贵 | 5.3783 | ||
| 4 | 余天晴 | 5.2051 | ||
| 5 | 唐友勇 | 5.1504 | ||
| 6 | 李维清 | 4.7767 | ||
| 7 | 曾凡明 | 4.7402 | ||
| 8 | 康中荣 | 4.2206 | ||
| 9 | 吴琪 | 3.9654 | ||
| 10 | 王书友 | 3.9015 | ||
| 11 | 陈文宾 | 3.6645 | ||
| 12 | 彭世光 | 3.5552 | ||
| 13 | 蒋长春 | 3.4458 | ||
| 14 | 张昌明 | 3.4458 | ||
| 15 | 胡安荣 | 3.2088 | ||
| 16 | 卿明琼 | 2.6071 | ||
| 17 | 陈建军 | 2.5342 | ||
| 18 | 蒋长清 | 2.4066 | ||
| 19 | 张光华 | 2.3883 | ||
| 20 | 伍刚 | 2.3883 | ||
| 21 | 方大群 | 2.3428 | ||
| 22 | 周述清 | 2.3154 | ||
| 23 | 杨维秀 | 2.2425 | ||
| 24 | 刘天超 | 2.2151 | ||
| 25 | 张永富 | 2.1513 | ||
| 26 | 代刚建 | 2.1331 | ||
| 27 | 胡昌群 | 1.9508 | ||
| 28 | 张光贵 | 1.6317 | ||
| 29 | 徐文毅 | 1.2944 |
张先生招聘者
刘女士猎头顾问
李女士招聘经理
刘女士资深猎头顾问
张女士HR 经理
李先生算法科学家
龚女士总监
刘先生人力资源经理