应城市杨岭镇墩子山街42号
应城市安通农村客运有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张丹祥 | 7.6923 | ||
| 2 | 齐应立 | 7.6923 | ||
| 3 | 李团洁 | 7.6923 | ||
| 4 | 郑青松 | 7.6923 | ||
| 5 | 金三水 | 7.6923 | ||
| 6 | 陈学平 | 7.6923 | ||
| 7 | 金石亮 | 7.6923 | ||
| 8 | 郑凯 | 7.6923 | ||
| 9 | 陈桂明 | 7.6923 | ||
| 10 | 刘志安 | 7.6923 | ||
| 11 | 冯文平 | 7.6923 | ||
| 12 | 高华寒 | 7.6923 | ||
| 13 | 陈铸平 | 7.6923 |
彭女士人事主管
梅女士人事
陈先生资深招聘专家
潘先生经理
毕女士人事经理
毕女士人事经理
康先生人事经理
王女士HR