龙马潭区小市宝莲街230号后山
泸州市宝鑫纸箱制品有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑世容 | 17.9267 | ||
| 2 | 黄树勤 | 11.1333 | ||
| 3 | 邓开治 | 11.1133 | ||
| 4 | 谢光惠 | 10.98 | ||
| 5 | 熊执群 | 8.9133 | ||
| 6 | 孙小群 | 8.0333 | ||
| 7 | 罗贵明 | 3.92 | ||
| 8 | 彭铸芳 | 3.0133 | ||
| 9 | 彭锦芳 | 2.58 | ||
| 10 | 曾德辉 | 1.9467 | ||
| 11 | 方亭树 | 1.9333 | ||
| 12 | 李春如 | 1.6733 | ||
| 13 | 胥成岗 | 1.58 | ||
| 14 | 李鹏举 | 1.5533 | ||
| 15 | 余中华 | 1.54 | ||
| 16 | 庞英 | 1.4333 | ||
| 17 | 钟亚琳 | 1.4267 | ||
| 18 | 陈斯明 | 1.4267 | ||
| 19 | 晏育梅 | 1.2867 | ||
| 20 | 陈惠芳 | 1.2533 | ||
| 21 | 陶全生 | 1.1467 | ||
| 22 | 庞小玲 | 1.14 | ||
| 23 | 闵文群 | 1.06 | ||
| 24 | 李福红 | 1.0 | ||
| 25 | 曾平 | 0.9867 |
黄女士店长
刘女士人事专员
宋女士招聘者
李女士城市招募经理
任女士HR
王女士招聘者
卿女士高级招聘专员
龚女士招聘者