云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇北街87号
大姚县金碧供销合作有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大姚县供销合作社联合社 | 60.3774 | ||
| 2 | 高汉光 | 5.6604 | ||
| 3 | 沈泽荣 | 2.8302 | ||
| 4 | 孙思远 | 2.8302 | ||
| 5 | 张炳存 | 2.8302 | ||
| 6 | 席仕登 | 2.8302 | ||
| 7 | 杨成芝 | 2.8302 | ||
| 8 | 吴晓薇 | 2.8302 | ||
| 9 | 何莲 | 2.8302 | ||
| 10 | 周萍 | 2.8302 | ||
| 11 | 李玉芬 | 2.8302 | ||
| 12 | 金国才 | 2.8302 | ||
| 13 | 李晓东 | 2.8302 | ||
| 14 | 陈维凯 | 2.8302 |
刘先生招聘者
袁先生项目经理
姜女士招聘者
石女士HR
李先生招聘负责人
李先生高级招聘顾问
陈女士招聘专员
郭女士HR