安徽省池州市石台县横渡镇横渡村钓鱼台村民组
安徽怪潭旅游发展有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 舒金凤 | 7.0422 | ||
| 2 | 吕永华 | 5.6341 | ||
| 3 | 吕永勤 | 4.2253 | ||
| 4 | 吕永新 | 4.2253 | ||
| 5 | 胡晓华 | 4.2253 | ||
| 6 | 吕家喜 | 2.8169 | ||
| 7 | 胡海华 | 2.8169 | ||
| 8 | 胡月华 | 2.8169 | ||
| 9 | 胡国华 | 2.8169 | ||
| 10 | 胡利华 | 2.8169 | ||
| 11 | 胡立华 | 2.8169 | ||
| 12 | 胡义华 | 2.8169 | ||
| 13 | 胡雨华 | 2.8169 | ||
| 14 | 胡四新 | 2.8169 | ||
| 15 | 胡梓涵 | 2.8169 | ||
| 16 | 胡斌 | 2.8169 | ||
| 17 | 吴义清 | 1.4084 | ||
| 18 | 胡正华 | 1.4084 | ||
| 19 | 吴荣娥 | 1.4084 | ||
| 20 | 杨声养 | 1.4084 | ||
| 21 | 胡新华 | 1.4084 | ||
| 22 | 吴望女 | 1.4084 | ||
| 23 | 杨国平 | 1.4084 | ||
| 24 | 胡茂成 | 1.4084 | ||
| 25 | 范典行 | 1.4084 | ||
| 26 | 储来平 | 1.4084 | ||
| 27 | 施治国 | 1.4084 | ||
| 28 | 胡纳新 | 1.4084 | ||
| 29 | 胡茂林 | 1.4084 | ||
| 30 | 杨国宝 | 1.4084 | ||
| 31 | 胡月桂 | 1.4084 | ||
| 32 | 胡四清 | 1.4084 | ||
| 33 | 胡翠红 | 1.4084 | ||
| 34 | 吕萃萍 | 1.4084 | ||
| 35 | 吴黄安 | 1.4084 | ||
| 36 | 胡立春 | 1.4084 | ||
| 37 | 吴三明 | 1.4084 | ||
| 38 | 胡小娥 | 1.4084 | ||
| 39 | 吴四明 | 1.4084 | ||
| 40 | 胡红娟 | 1.4084 | ||
| 41 | 吴小张 | 1.4084 | ||
| 42 | 胡茂胜 | 1.4084 | ||
| 43 | 吴国林 | 1.4084 | ||
| 44 | 范光辉 | 1.4084 | ||
| 45 | 胡立新 | 1.4084 | ||
| 46 | 胡雪兵 | 1.4084 | ||
| 47 | 毛顺起 | 1.4084 |
付先生HR
缪女士人事
吴女士招聘者
章女士HR
包女士行政
沈女士hrbp
汪先生法人代表
吴女士人事经理