重庆市九龙坡区白市驿镇正街36号
重庆天下粮仓市场管理有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大商科技有限公司 | 72.6257 | ||
| 2 | 杨捷 | 5.5866 | ||
| 3 | 鲜萍 | 5.5866 | ||
| 4 | 刘宁 | 5.5866 | ||
| 5 | 陈庆美 | 2.7933 | ||
| 6 | 谢海霞 | 2.2346 | ||
| 7 | 杜国会 | 2.2346 | ||
| 8 | 何科 | 1.1173 | ||
| 9 | 苗丽波 | 1.1173 | ||
| 10 | 杨胜贵 | 1.1173 |
袁女士猎头顾问
胡女士猎头顾问
徐先生招聘经理
谭女士HR
贺女士金牌猎头
王先生HR
周女士HR
龙女士HR