新疆乌鲁木齐经济技术开发区太行山街114号
新疆益恒食品股份有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕剑君 | 37.0167 | ||
| 2 | 廖汝晓 | 33.1561 | ||
| 3 | 徐戈茵 | 3.8305 | ||
| 4 | 胡征戈 | 2.8455 | ||
| 5 | 郭景敏 | 2.4077 | ||
| 6 | 焦阳 | 1.8605 | ||
| 7 | 付保平 | 1.5836 | ||
| 8 | 施小英 | 1.5546 | ||
| 9 | 许春华 | 1.5546 | ||
| 10 | 顾建兴 | 1.5546 | ||
| 11 | 章宏亮 | 1.4775 | ||
| 12 | 姚爱萍 | 1.0944 | ||
| 13 | 谭晓鹏 | 1.0944 | ||
| 14 | 王霞 | 0.9327 | ||
| 15 | 王全贞 | 0.7661 | ||
| 16 | 陈平 | 0.6218 | ||
| 17 | 武振萍 | 0.5472 | ||
| 18 | 谢霞 | 0.5472 | ||
| 19 | 马丽娟 | 0.5472 | ||
| 20 | 许文霞 | 0.5253 | ||
| 21 | 彭静 | 0.4925 | ||
| 22 | 赵志杰 | 0.4378 | ||
| 23 | 卢明蔚 | 0.383 | ||
| 24 | 李勇海 | 0.3283 | ||
| 25 | 朱锦江 | 0.3283 | ||
| 26 | 薛进 | 0.2736 | ||
| 27 | 向红 | 0.2736 | ||
| 28 | 付清慧 | 0.2736 | ||
| 29 | 万利 | 0.2189 | ||
| 30 | 刘启光 | 0.2189 | ||
| 31 | 李强 | 0.197 | ||
| 32 | 胡银霞 | 0.197 | ||
| 33 | 杨秀娟 | 0.1642 | ||
| 34 | 谢佳 | 0.1642 | ||
| 35 | 付军宁 | 0.1094 | ||
| 36 | 方向红 | 0.1094 | ||
| 37 | 向艳 | 0.093 | ||
| 38 | 董保银 | 0.0547 | ||
| 39 | 朱萍 | 0.0547 | ||
| 40 | 董有玲 | 0.0547 | ||
| 41 | 张志怡 | 0.0547 |
曹女士招聘经理
辛女士HR
邓先生HR
李女士人事专员
丘女士HR
谢女士HR
张女士人事专员
陈女士HR