云南省昆明市西山区马街南路12-14号
昆明鹏坤经贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱兰英 | 26.9981 | ||
| 2 | 蒋绍岳 | 21.9994 | ||
| 3 | 张竹清 | 10.0019 | ||
| 4 | 王祥 | 10.0019 | ||
| 5 | 张惠芬 | 8.0015 | ||
| 6 | 杨志香 | 6.999 | ||
| 7 | 张俊芬 | 6.0011 | ||
| 8 | 昆明市西山区供销社合作社联合社 | 4.9986 | ||
| 9 | 陈云山 | 4.9986 |
陈女士人事主管
谢女士人事经理
王女士人力行政部经理
蔡先生人事主管
张先生HRBP专员
彭女士招聘主管
郑先生招聘经理
张女士人资主管