青海省德令哈市长江路1号(州农牧局办公楼307室)
海西莲湖渔业有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑彦坤 | 14.1667 | ||
| 2 | 郑辉 | 12.1667 | ||
| 3 | 达娃卓玛 | 10.0 | ||
| 4 | 李胜杰 | 7.0 | ||
| 5 | 李天赐 | 6.6667 | ||
| 6 | 王国平 | 6.6667 | ||
| 7 | 鲁辉 | 5.0 | ||
| 8 | 宗巴吉 | 5.0 | ||
| 9 | 刘矛 | 3.3333 | ||
| 10 | 王月亮 | 3.3333 | ||
| 11 | 郑国民 | 3.3333 | ||
| 12 | 钟世维 | 3.3333 | ||
| 13 | 殷志国 | 3.3333 | ||
| 14 | 张承辉 | 3.3333 | ||
| 15 | 张玉瞳 | 3.3333 | ||
| 16 | 郑国军 | 3.3333 | ||
| 17 | 史生奎 | 3.3333 | ||
| 18 | 刘国峰 | 3.3333 |
夏先生HRBP
李先生高级招聘顾问
成先生软件工程师
李女士招聘HR
李先生猎头顾问
李先生招聘者
齐女士HR
刘女士招聘者