临淄区齐鲁化工商城
淄博百奥化工有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周福禄 | 20.3305 | ||
| 2 | 崔国臣 | 14.4681 | ||
| 3 | 青岛中本投资有限公司 | 11.963 | ||
| 4 | 耿佃祯 | 9.0908 | ||
| 5 | 丛培成 | 9.0908 | ||
| 6 | 付洪强 | 9.0908 | ||
| 7 | 翟乃山 | 9.0908 | ||
| 8 | 孙琦 | 0.8537 | ||
| 9 | 朱崇群 | 0.8537 | ||
| 10 | 徐兆星 | 0.8537 | ||
| 11 | 纪玉兰 | 0.8537 | ||
| 12 | 郑德栋 | 0.8537 | ||
| 13 | 孙友美 | 0.8537 | ||
| 14 | 于文山 | 0.827 | ||
| 15 | 赵兴春 | 0.827 | ||
| 16 | 阚玉清 | 0.827 | ||
| 17 | 杜金锁 | 0.827 | ||
| 18 | 冯耕田 | 0.827 | ||
| 19 | 褚思亮 | 0.827 | ||
| 20 | 赵元祥 | 0.827 | ||
| 21 | 罗世海 | 0.827 | ||
| 22 | 路其才 | 0.827 | ||
| 23 | 李保国 | 0.827 | ||
| 24 | 胡素英 | 0.827 | ||
| 25 | 袁长芳 | 0.827 | ||
| 26 | 王金华 | 0.7092 | ||
| 27 | 贺增立 | 0.7092 | ||
| 28 | 赵锡河 | 0.4113 |
李先生经理
唐先生经理
左女士索菲娅工厂店经理
马女士经理
邓先生资深销售主管
张先生老师
李女士英科再生hr
梁女士人力资源专员