通化市建设大街新胜路2号
通化金元山旧货交易有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周遵富 | 35.5 | ||
| 2 | 李相宇 | 11.0 | ||
| 3 | 付德升 | 11.0 | ||
| 4 | 钱新 | 8.0 | ||
| 5 | 孙秀环 | 4.0 | ||
| 6 | 肖维玉 | 4.0 | ||
| 7 | 刘会岩 | 4.0 | ||
| 8 | 赵玉华 | 4.0 | ||
| 9 | 安凤章 | 3.0 | ||
| 10 | 赵玉和 | 2.0 | ||
| 11 | 常保利 | 1.5 | ||
| 12 | 腾树玲 | 1.5 | ||
| 13 | 赵金华 | 1.5 | ||
| 14 | 赖洪超 | 1.5 | ||
| 15 | 任国利 | 1.5 | ||
| 16 | 孙玉风 | 1.5 | ||
| 17 | 陈立新 | 1.5 | ||
| 18 | 王善玲 | 1.5 | ||
| 19 | 袁文博 | 1.5 |
杨女士招聘经理
韩女士人才经纪人
谢先生总经理
薛女士人事助理
刘女士人事
裴先生HR
刘先生董事长
李女士主管