黑龙江省佳木斯市富锦市东郊(万达工业园区内)
黑龙江元态农业科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王克俭 | 29.1757 | ||
| 2 | 吕卓 | 16.6151 | ||
| 3 | 孙炳华 | 11.4131 | ||
| 4 | 曹大伟 | 10.3102 | ||
| 5 | 大连金玛商城企业集团有限公司 | 10.2 | ||
| 6 | 李国华 | 4.7454 | ||
| 7 | 刘洋 | 4.4233 | ||
| 8 | 苗雨 | 3.7904 | ||
| 9 | 王怀祥 | 3.0765 | ||
| 10 | 苗雪 | 1.9851 | ||
| 11 | 千松岩 | 1.8333 | ||
| 12 | 苗钢田 | 1.278 | ||
| 13 | 王彦桥 | 1.1538 |
董先生企业法人代表
孙女士Recruiter
赵先生区域招聘经理
李女士电商客服
李女士人事
张先生招聘者
田先生招聘专员
陈女士招聘专员