重庆市渝北区双龙湖街道胜利路180号
重庆市渝北区电影发行放映有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨世树 | 7.33 | ||
| 2 | 严文伟 | 6.26 | ||
| 3 | 曾明刚 | 5.83 | ||
| 4 | 潘云平 | 5.75 | ||
| 5 | 唐良利 | 5.06 | ||
| 6 | 何彬 | 5.0 | ||
| 7 | 田风林 | 4.93 | ||
| 8 | 刘红江 | 4.86 | ||
| 9 | 孟红 | 4.83 | ||
| 10 | 庹银洲 | 4.76 | ||
| 11 | 邱浩成 | 4.76 | ||
| 12 | 刘永 | 4.67 | ||
| 13 | 秦德全 | 4.53 | ||
| 14 | 陈仁富 | 4.5 | ||
| 15 | 谢亲勇 | 4.4 | ||
| 16 | 杨小东 | 4.29 | ||
| 17 | 郑伟 | 4.25 | ||
| 18 | 郑红 | 4.2 | ||
| 19 | 谢蓉 | 4.1 | ||
| 20 | 张浩 | 4.07 | ||
| 21 | 周小斌 | 1.62 |
胡女士资深猎头顾问
刘女士招聘经理
董女士招聘经理
吴女士招聘经理
周女士HR
李女士顾问
陶先生HRBP
杜先生HR