广东省佛山市顺德区大良街道德和社区国泰南路3号保利商贸中心1栋5楼501室之三(住所申报)
佛山保利恒顺置业有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利华南实业有限公司 | 51.0 | ||
| 2 | 佛山信保信盛股权投资合伙企业 | 8.624 | ||
| 3 | 佛山信保保嘉股权投资合伙企业 | 8.436 | ||
| 4 | 佛山信保中鸿股权投资合伙企业 | 8.175 | ||
| 5 | 佛山信保富翎股权投资合伙企业 | 8.159 | ||
| 6 | 佛山信保智盈股权投资合伙企业 | 7.897 | ||
| 7 | 佛山信保银泰股权投资合伙企业 | 7.709 |
付女士人事部招聘经理
钱女士HR
邓先生招聘HR
钱女士HR
詹女士招聘专员
吴女士HR
江女士HRBP
王女士HR