太原市尖草坪区森园南街15号
山西惠民印务有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵炎生 | 34.1818 | ||
| 2 | 李静萍 | 23.8182 | ||
| 3 | 温爱民 | 18.0 | ||
| 4 | 宋文生 | 13.4545 | ||
| 5 | 张建春 | 4.5455 | ||
| 6 | 李岭勇 | 1.8182 | ||
| 7 | 孙江 | 1.8182 | ||
| 8 | 石灏 | 1.0909 | ||
| 9 | 郝普选 | 0.5455 | ||
| 10 | 李冬英 | 0.3636 | ||
| 11 | 万文波 | 0.3636 |
苏先生总监
金先生主管
宋先生主管
任先生人力资源部
宋先生主管
张女士招聘经理负责人
康女士招聘者
戴先生设计副总监