浙江省永康市江南华丰西路103弄3幢6号一楼西面
永康市佳信计算机信息技术有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋成 | 46.8 | ||
| 2 | 吕文彩 | 9.18 | ||
| 3 | 应接 | 8.27 | ||
| 4 | 徐震 | 4.59 | ||
| 5 | 于旭红 | 2.75 | ||
| 6 | 倪建君 | 2.75 | ||
| 7 | 杜贞 | 2.75 | ||
| 8 | 应振丰 | 2.75 | ||
| 9 | 胡桂妍 | 2.75 | ||
| 10 | 王莹 | 1.83 | ||
| 11 | 骆华中 | 1.83 | ||
| 12 | 应启航 | 1.83 | ||
| 13 | 金章健 | 1.83 | ||
| 14 | 马晓峰 | 1.83 | ||
| 15 | 朱益平 | 1.83 | ||
| 16 | 吕有安 | 1.83 | ||
| 17 | 李成丰 | 0.92 | ||
| 18 | 董鲜艳 | 0.92 | ||
| 19 | 吕佩红 | 0.92 | ||
| 20 | 徐巧霞 | 0.92 | ||
| 21 | 胡慧贞 | 0.92 |
庞女士人事
陶女士HRBP
李女士HRBP
江先生人力资源总监
张女士HRD
谢女士HR
朱先生经理
杨女士招聘者