南宁市华西路9号
南宁市万拓再生资源有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐光 | 11.5777 | ||
| 2 | 杨梅芬 | 9.0016 | ||
| 3 | 郭德萍 | 6.1637 | ||
| 4 | 刘钟术 | 5.7283 | ||
| 5 | 阮萍 | 5.437 | ||
| 6 | 黎锦燕 | 4.8773 | ||
| 7 | 苏维勇 | 4.748 | ||
| 8 | 李明 | 4.6121 | ||
| 9 | 吴慧玲 | 4.5679 | ||
| 10 | 陈大勇 | 4.3142 | ||
| 11 | 周素莲 | 4.1751 | ||
| 12 | 雷时权 | 4.1227 | ||
| 13 | 杨秀珍 | 3.7692 | ||
| 14 | 林燕 | 3.766 | ||
| 15 | 黄卫华 | 3.766 | ||
| 16 | 袁伶枝 | 3.4943 | ||
| 17 | 谢翠霞 | 3.3797 | ||
| 18 | 程国楚 | 2.8265 | ||
| 19 | 吴夏 | 2.7987 | ||
| 20 | 陆肖萍 | 2.6187 | ||
| 21 | 漆杨石 | 2.455 | ||
| 22 | 邓青桂 | 1.8003 |
程女士人事
蒙女士人力资源经理
蒋女士HR
杨先生HR
陈先生招聘专员
蓝先生经理
黄女士人事专员
罗先生实施城市经理