浙江省宁波市江东区太古新街88-90号(2-2)
宁波市江东锦宏投资有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈灵丹 | 39.3751 | ||
| 2 | 张佩雅 | 4.2799 | ||
| 3 | 邵建军 | 4.2799 | ||
| 4 | 胡波 | 4.2799 | ||
| 5 | 陈国荣 | 4.2799 | ||
| 6 | 杨永岚 | 4.2799 | ||
| 7 | 林裕华 | 4.2799 | ||
| 8 | 张相群 | 3.4239 | ||
| 9 | 刘亚伟 | 2.5679 | ||
| 10 | 吕儒怦 | 2.5679 | ||
| 11 | 顾蕾红 | 2.14 | ||
| 12 | 李琳 | 2.14 | ||
| 13 | 姚海琴 | 2.14 | ||
| 14 | 陆宗兰 | 2.14 | ||
| 15 | 梅兰 | 2.14 | ||
| 16 | 杨国材 | 1.926 | ||
| 17 | 李园浩 | 1.712 | ||
| 18 | 陈娟 | 1.712 | ||
| 19 | 杨文龙 | 1.712 | ||
| 20 | 邱伟军 | 1.391 | ||
| 21 | 陈峰 | 1.284 | ||
| 22 | 林志浩 | 1.284 | ||
| 23 | 刘克民 | 0.856 | ||
| 24 | 金帼芬 | 0.856 | ||
| 25 | 陆薇 | 0.856 | ||
| 26 | 姚力 | 0.856 | ||
| 27 | 曹云飞 | 0.7276 | ||
| 28 | 童继革 | 0.3424 | ||
| 29 | 王玉龙 | 0.1712 |
钱女士人事科长
王女士HR
唐先生招聘专员
张先生人事HRBP
邓女士招聘者
杨先生猎头顾问
黄女士猎头顾问
李先生招聘专家