云南省楚雄州楚雄市鹿城镇富民村大桑园
楚雄市富民新型建材工贸有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗继荣 | 49.83 | ||
| 2 | 周应忠 | 3.32 | ||
| 3 | 李兴富 | 2.76 | ||
| 4 | 杨锡栋 | 2.73 | ||
| 5 | 董学旺 | 2.5 | ||
| 6 | 邓永方 | 2.38 | ||
| 7 | 杨文斌 | 2.26 | ||
| 8 | 王芝兵 | 1.87 | ||
| 9 | 苏家德 | 1.76 | ||
| 10 | 吴朝芳 | 1.72 | ||
| 11 | 郭成丽 | 1.62 | ||
| 12 | 周朝亮 | 1.61 | ||
| 13 | 鞠廷刚 | 1.58 | ||
| 14 | 徐正刚 | 1.56 | ||
| 15 | 凡成荣 | 1.54 | ||
| 16 | 王恩祥 | 1.52 | ||
| 17 | 罗泽荣 | 1.49 | ||
| 18 | 李如高 | 1.46 | ||
| 19 | 杨明兆 | 1.3 | ||
| 20 | 董世金 | 1.26 | ||
| 21 | 蒋家兴 | 1.23 | ||
| 22 | 李如贵 | 1.22 | ||
| 23 | 周泽英 | 1.22 | ||
| 24 | 杨锡安 | 1.22 | ||
| 25 | 马荣 | 1.22 | ||
| 26 | 陈德怀 | 1.05 | ||
| 27 | 蒋华忠 | 1.05 | ||
| 28 | 赵学斌 | 1.0 | ||
| 29 | 董金明 | 0.98 | ||
| 30 | 李家旺 | 0.82 | ||
| 31 | 蒋国兴 | 0.76 | ||
| 32 | 李如满 | 0.72 | ||
| 33 | 刘开平 | 0.72 | ||
| 34 | 邓永昌 | 0.72 |
陈先生招聘人事部主管
李先生Team Leader
李女士人力招聘专员
周女士招聘主管
李女士招聘经理
余女士HR
邱女士高级招聘顾问
王女士服务端负责人