甘肃省兰州市城关区白银路街道王马巷107号4单元03层301室
甘肃德兰商贸有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 都勇 | 12.5786 | ||
| 2 | 都强 | 11.0063 | ||
| 3 | 郭胜 | 11.0063 | ||
| 4 | 都小琴 | 11.0063 | ||
| 5 | 张贵林 | 7.8616 | ||
| 6 | 余远平 | 7.8616 | ||
| 7 | 贾建华 | 7.8616 | ||
| 8 | 王玮 | 7.8616 | ||
| 9 | 王军 | 6.2893 | ||
| 10 | 许德燕 | 6.2893 | ||
| 11 | 杨忠社 | 6.2893 | ||
| 12 | 任吉勇 | 4.0881 |
李先生人力资源
迟先生招聘者
郭先生招聘专员
廖女士高级招聘经理
刘女士人事经理
陈女士招聘部门经理
宋女士经理
韩女士招聘专员