成都市武侯区双楠路243、245号
成都市效廷商贸有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈顺清 | 10.7807 | ||
| 2 | 杨家伟 | 10.7807 | ||
| 3 | 刘天杰 | 10.7807 | ||
| 4 | 蒋光全 | 10.7807 | ||
| 5 | 魏国成 | 10.7807 | ||
| 6 | 谢仁宣 | 10.6057 | ||
| 7 | 张光明 | 10.6057 | ||
| 8 | 王金凤 | 9.9063 | ||
| 9 | 何玉武 | 9.5563 | ||
| 10 | 杨志伟 | 5.4227 |
何女士HR
田先生招聘者
赵女士HR BP
颜女士店经理
陈先生高级技术专家
袁女士服务经理
李女士HRBP
康女士项目经理