云南省昆明市安宁市城区百花西路4号
安宁市食品有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁迎春 | 8.1026 | ||
| 2 | 刘树春 | 7.7656 | ||
| 3 | 李占富 | 5.3562 | ||
| 4 | 吴宏书 | 4.4863 | ||
| 5 | 朱福仙 | 4.451 | ||
| 6 | 章桂琼 | 3.8505 | ||
| 7 | 张艳蓉 | 3.8272 | ||
| 8 | 杨桂仙 | 3.7228 | ||
| 9 | 马学云 | 3.7221 | ||
| 10 | 党卫芬 | 3.6587 | ||
| 11 | 汪正华 | 3.5458 | ||
| 12 | 李春富 | 3.4634 | ||
| 13 | 牛凤兰 | 3.3932 | ||
| 14 | 陈云兰 | 3.2996 | ||
| 15 | 王春兰 | 3.041 | ||
| 16 | 朱红伟 | 2.9469 | ||
| 17 | 普琼芬 | 2.5112 | ||
| 18 | 史忠宝 | 2.3466 | ||
| 19 | 游加友 | 2.2761 | ||
| 20 | 张玉琼 | 2.2408 | ||
| 21 | 张柏俊 | 2.1467 | ||
| 22 | 杨惠莲 | 2.0997 | ||
| 23 | 窦丽萍 | 2.0997 | ||
| 24 | 周元芬 | 1.9594 | ||
| 25 | 陈春香 | 1.9234 | ||
| 26 | 吴学金 | 1.8881 | ||
| 27 | 李云兰 | 1.8881 | ||
| 28 | 党丽春 | 1.8176 | ||
| 29 | 陈洁 | 1.6648 | ||
| 30 | 陈惠萍 | 1.6412 | ||
| 31 | 袁丽华 | 1.5753 | ||
| 32 | 叶睿刚 | 1.2886 |
熊女士收银员
孟女士HRBP
葛女士人事
蒋先生总经理助理
耿先生经理
柴先生销售
陈女士招聘专员
宗先生总经理