沙县宏光融资担保有限公司

尚未入驻
五险员工福利扁平化管理同事很好制度完善

公司简介

沙县宏光融资担保有限公司于2005年11月11日创建,公司注册地为沙县滨河路8幢;主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务、诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资等。单位规模1-49人,单位性质有限责任公司,注册资本6000万元人民币,所属福建金融行业。

基本信息

  • 公司名称:沙县宏光融资担保有限公司
  • 人员规模:1-49人
  • 所在城市:福建

高管介绍

  • 罗增寿

    法人

    任沙县宏光融资担保有限公司法人

公司地址

沙县滨河路8幢

工商信息

沙县宏光融资担保有限公司

法定代表人:
罗增寿
注册资本:
6000万人民币
成立日期:
2005--1-1-11
企业类型:
有限责任公司
经营状态:
存续(在营、开业、在册)
注册地址:
沙县滨河路8幢
统一社会信用代码:
913504277821595687

股权信息

序号 股东 持股比例 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
1 罗增寿 66.90% 4014 2011-01-11
2 魏惠贞 2.50% 150 2011-01-11
3 乐声平 2.50% 150 2011-01-11
4 罗家钰 2.50% 150 2011-01-11
5 范仁光 2.50% 150 2011-01-11
6 吴金铭 2.50% 150 2011-01-11
7 林欣典 1.70% 102 2011-01-11
8 吴军 1.40% 84 2011-01-11
9 刘文超 1.20% 72 2011-01-11
10 张欣晨 1.00% 60 2011-01-11
11 吴振机 0.90% 54 2011-01-11
12 林寿文 0.70% 42 2011-01-11
13 张泉儿 0.70% 42 2011-01-11
14 江其松 0.70% 42 2011-01-11
15 余增英 0.70% 42 2011-01-11
16 陈司超 0.70% 42 2011-01-11
17 罗咏红 0.70% 42 2011-01-11
18 魏燕清 0.50% 30 2011-01-11
19 朱世礼 0.50% 30 2011-01-11
20 黄巧珠 0.50% 30 2011-01-11
21 张昌木 0.50% 30 2011-01-11
22 官戴永 0.50% 30 2011-01-11
23 朱宏祚 0.50% 30 2011-01-11
24 汪移进 0.50% 30 2011-01-11
25 朱以和 0.50% 30 2011-01-11
26 王庆炜 0.50% 30 2011-01-11
27 沈健华 0.50% 30 2011-01-11
28 陆元权 0.50% 30 2011-01-11
29 吴华忠 0.50% 30 2011-01-11
30 乐肇荣 0.20% 12 2011-01-11
31 陈华生 0.20% 12 2011-01-11
32 吴彩琴 0.20% 12 2011-01-11
33 郑长森 0.20% 12 2011-01-11
34 陈如锦 0.20% 12 2011-01-11
35 杨力群 0.20% 12 2011-01-11
36 官金荣 0.20% 12 2011-01-11
37 潘世鑫 0.20% 12 2011-01-11
38 张英盛 0.20% 12 2011-01-11
39 茅家荣 0.20% 12 2011-01-11
40 潘武光 0.20% 12 2011-01-11
41 乐美华 0.20% 12 2011-01-11
42 张兴贤 0.20% 12 2011-01-11
43 邓旺新 0.20% 12 2011-01-11
44 罗永华 0.20% 12 2011-01-11
45 魏基飚 0.20% 12 2011-01-11
46 陈胜泉 0.20% 12 2011-01-11
47 黄腾斌 0.20% 12 2011-01-11
48 李啟森 0.20% 12 2011-01-11
49 林金亮 0.20% 12 2011-01-11
50 周鹤芳 0.20% 12 2011-01-11
沙县宏光融资担保有限公司未在BOSS直聘平台注册,沙县宏光融资担保有限公司所有信息均来自互联网用户编辑产生,仅供参考。