浙江省杭州市上城区西子国际中心1号楼2802室
浙江立信工程投资咨询有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立信国际工程咨询有限公司 | 20.0 | ||
| 2 | 穆宏 | 18.0 | ||
| 3 | 杭州长信财务咨询有限公司 | 18.0 | ||
| 4 | 谢学平 | 12.0 | ||
| 5 | 邓尚林 | 12.0 | ||
| 6 | 祖胜奇 | 10.0 | ||
| 7 | 信华伟 | 10.0 |
支女士人力
谢女士资深猎头顾问
任先生基础平台研发工程师
孙先生高级组织发展经理
杨女士HRBP
朱先生HR人事招聘主管
李先生猎头顾问
钱女士HR