北京市西城区蔡家楼胡同4号旁门
北京华仁商贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张希成 | 50.6667 | ||
| 2 | 胡友民 | 6.6667 | ||
| 3 | 胡淑凤 | 6.6667 | ||
| 4 | 段素芳 | 6.6667 | ||
| 5 | 罗丽娟 | 6.6667 | ||
| 6 | 张连英 | 3.3333 | ||
| 7 | 李跃峰 | 3.3333 | ||
| 8 | 关泉增 | 3.3333 | ||
| 9 | 苗春艳 | 3.3333 | ||
| 10 | 陈保诸 | 3.3333 | ||
| 11 | 阎惠芳 | 3.3333 | ||
| 12 | 邢淑英 | 1.6667 | ||
| 13 | 胡友军 | 1.0 |
李先生高级招聘专员
叶先生招聘专员
徐女士招聘经理
陈先生招聘人事部主管
满女士HR经理
刘女士猎头顾问
陈先生JAVA
姚女士人事经理HRBP