浙江省绍兴市越城区城南天马大厦801-808室
绍兴市众畴纺织品有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋国良 | 49.005 | ||
| 2 | 张道昌 | 18.2228 | ||
| 3 | 王萍 | 7.0792 | ||
| 4 | 洪波 | 5.4455 | ||
| 5 | 谯亚梅 | 3.9604 | ||
| 6 | 刘茶英 | 3.9604 | ||
| 7 | 张建伟 | 3.8119 | ||
| 8 | 裴云浩 | 2.8713 | ||
| 9 | 钟晓澜 | 1.6337 | ||
| 10 | 宋觉文 | 1.6337 | ||
| 11 | 何利炳 | 1.2871 | ||
| 12 | 肖莉 | 1.0891 |
陈先生招聘专员
许女士招聘专员
樊女士招聘者
邵女士招聘主管
李女士人事经理
吉女士人事总监
翁女士人事专员
任女士BDM销售主管