南宁市西乡塘区坛洛镇金光农场内
广西南宁金光建筑工程有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋树德 | 76.5174 | ||
| 2 | 李家胜 | 1.5818 | ||
| 3 | 卢清环 | 1.5435 | ||
| 4 | 梁国斌 | 1.524 | ||
| 5 | 丘海权 | 1.421 | ||
| 6 | 刘国新 | 1.4004 | ||
| 7 | 姚星海 | 1.3387 | ||
| 8 | 张炳光 | 1.2767 | ||
| 9 | 廖全锋 | 1.212 | ||
| 10 | 梁绍丽 | 1.1979 | ||
| 11 | 吴宁光 | 1.1057 | ||
| 12 | 黄醒群 | 1.0275 | ||
| 13 | 莫炳臣 | 1.0163 | ||
| 14 | 陆燕华 | 0.7912 | ||
| 15 | 李国新 | 0.7828 | ||
| 16 | 贤少君 | 0.5182 | ||
| 17 | 覃承礼 | 0.461 | ||
| 18 | 李保宁 | 0.406 | ||
| 19 | 陆之平 | 0.3684 | ||
| 20 | 梁玉柏 | 0.3288 | ||
| 21 | 黄美珍 | 0.2535 | ||
| 22 | 秦华 | 0.2284 | ||
| 23 | 李仕娇 | 0.2281 | ||
| 24 | 黄建军 | 0.2236 | ||
| 25 | 孟荣斌 | 0.2236 | ||
| 26 | 温才国 | 0.198 | ||
| 27 | 覃春园 | 0.1777 | ||
| 28 | 蒙振安 | 0.1659 | ||
| 29 | 周子红 | 0.1653 | ||
| 30 | 李梁根 | 0.1637 | ||
| 31 | 韦伟强 | 0.146 | ||
| 32 | 曾伟强 | 0.144 | ||
| 33 | 陆海有 | 0.1433 | ||
| 34 | 林万萍 | 0.1428 | ||
| 35 | 莫义巨 | 0.1368 | ||
| 36 | 李耀祖 | 0.1322 | ||
| 37 | 韦焕山 | 0.1316 | ||
| 38 | 谢娟兰 | 0.1236 | ||
| 39 | 张琴贤 | 0.1127 | ||
| 40 | 王裕恩 | 0.1125 | ||
| 41 | 莫景风 | 0.1086 | ||
| 42 | 古军仁 | 0.1078 | ||
| 43 | 罗海春 | 0.1067 | ||
| 44 | 覃宝新 | 0.1054 | ||
| 45 | 许干斌 | 0.0988 | ||
| 46 | 林翠娥 | 0.0946 | ||
| 47 | 黎洪金 | 0.0731 | ||
| 48 | 莫远军 | 0.0691 | ||
| 49 | 吴明明 | 0.0631 |
廖女士金牌HR
王女士招聘主管
牛先生招聘经理
杨女士招聘经理
黄女士人事专员
曲女士招聘顾问
朱女士hr
田女士招聘经理