苏州市吴中区长桥镇先锋村
苏州嘉美克聚氨酯制品有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周骐 | 50.8293 | ||
| 2 | 蒋国培 | 17.9268 | ||
| 3 | 王维迪 | 4.5854 | ||
| 4 | 邢林康 | 4.5854 | ||
| 5 | 刘志强 | 4.5854 | ||
| 6 | 陈秀兰 | 3.8171 | ||
| 7 | 仲维雄 | 3.8171 | ||
| 8 | 陈永兴 | 3.8171 | ||
| 9 | 王国梁 | 3.8171 | ||
| 10 | 黄忠余 | 1.378 | ||
| 11 | 潘于纯 | 0.8415 |
张女士猎头
叶女士招聘主管
王女士招聘专员
王女士招聘HR
叶女士HR
孙女士HR
黄女士招聘专员
潘先生高级顾问